Deze pagina toont enkele statistieken over de site om een inzicht te geven hoe de site gebruikt wordt.
Lijst met categorieën
| cat 2 | Bewoner zoekt woongroep |
| cat 3 | Pand aangeboden |
| cat 4 | Woongroep zoekt bewoner |
| cat 5 | Woongroep zoekt pand |
| cat 6 | Woongroepen in oprichting |
Toegevoegde advertenties per categorie per maand
Laat per maand per categorie zien hoeveel advertenties er toegevoegd zijn.
| cat 2 | cat 3 | cat 4 | cat 5 | cat 6 | total | |
| 2005-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-05 | 35 | 4 | 15 | 1 | 6 | 61 |
| 2005-06 | 39 | 3 | 28 | 0 | 3 | 73 |
| 2005-07 | 27 | 2 | 25 | 2 | 3 | 59 |
| 2005-08 | 44 | 4 | 28 | 1 | 13 | 90 |
| 2005-09 | 42 | 1 | 23 | 0 | 12 | 78 |
| 2005-10 | 36 | 0 | 26 | 0 | 4 | 66 |
| 2005-11 | 37 | 0 | 26 | 0 | 8 | 71 |
| 2005-12 | 26 | 0 | 21 | 3 | 7 | 57 |
| 2006-01 | 39 | 6 | 36 | 1 | 5 | 87 |
| 2006-02 | 38 | 0 | 28 | 0 | 4 | 70 |
| 2006-03 | 23 | 2 | 40 | 2 | 4 | 71 |
| 2006-04 | 35 | 1 | 34 | 2 | 4 | 76 |
| 2006-05 | 52 | 1 | 45 | 2 | 3 | 103 |
| 2006-06 | 31 | 3 | 34 | 1 | 4 | 73 |
| 2006-07 | 33 | 5 | 30 | 0 | 6 | 74 |
| 2006-08 | 46 | 1 | 39 | 1 | 7 | 94 |
| 2006-09 | 54 | 1 | 39 | 0 | 2 | 96 |
| 2006-10 | 48 | 0 | 35 | 0 | 10 | 93 |
| 2006-11 | 51 | 1 | 38 | 0 | 4 | 94 |
| 2006-12 | 31 | 1 | 32 | 1 | 2 | 67 |
| 2007-01 | 37 | 1 | 36 | 0 | 1 | 75 |
| 2007-02 | 30 | 0 | 30 | 0 | 4 | 64 |
| 2007-03 | 43 | 1 | 38 | 3 | 7 | 92 |
| 2007-04 | 31 | 2 | 41 | 2 | 4 | 80 |
| 2007-05 | 61 | 1 | 45 | 1 | 3 | 111 |
| 2007-06 | 24 | 4 | 41 | 0 | 14 | 83 |
| 2007-07 | 54 | 3 | 38 | 0 | 9 | 104 |
| 2007-08 | 35 | 3 | 31 | 0 | 14 | 83 |
| 2007-09 | 48 | 7 | 38 | 2 | 3 | 98 |
| 2007-10 | 53 | 2 | 30 | 1 | 9 | 95 |
| 2007-11 | 27 | 6 | 34 | 2 | 7 | 76 |
| 2007-12 | 28 | 0 | 31 | 0 | 1 | 60 |
| 2008-01 | 38 | 0 | 49 | 1 | 3 | 91 |
| 2008-02 | 23 | 5 | 18 | 0 | 11 | 57 |
| 2008-03 | 51 | 3 | 49 | 1 | 5 | 109 |
| 2008-04 | 48 | 7 | 33 | 1 | 7 | 96 |
| 2008-05 | 32 | 3 | 27 | 3 | 6 | 71 |
| 2008-06 | 50 | 0 | 42 | 1 | 1 | 94 |
| 2008-07 | 42 | 3 | 48 | 0 | 2 | 95 |
| 2008-08 | 55 | 2 | 49 | 1 | 3 | 110 |
| 2008-09 | 37 | 4 | 45 | 1 | 4 | 91 |
| 2008-10 | 42 | 4 | 37 | 1 | 8 | 92 |
| 2008-11 | 43 | 3 | 45 | 1 | 7 | 99 |
| 2008-12 | 35 | 1 | 30 | 0 | 1 | 67 |
| 2009-01 | 49 | 3 | 56 | 0 | 13 | 121 |
| 2009-02 | 47 | 5 | 37 | 2 | 7 | 98 |
| 2009-03 | 35 | 1 | 53 | 2 | 6 | 97 |
| 2009-04 | 29 | 0 | 48 | 2 | 2 | 81 |
| 2009-05 | 40 | 3 | 37 | 1 | 11 | 92 |
| 2009-06 | 57 | 2 | 41 | 1 | 8 | 109 |
| 2009-07 | 62 | 0 | 38 | 1 | 4 | 105 |
| 2009-08 | 45 | 2 | 37 | 1 | 6 | 91 |
| 2009-09 | 41 | 6 | 37 | 0 | 12 | 96 |
| 2009-10 | 42 | 12 | 35 | 1 | 6 | 96 |
| 2009-11 | 51 | 2 | 32 | 0 | 7 | 92 |
| 2009-12 | 47 | 1 | 48 | 2 | 5 | 103 |
| 2010-01 | 46 | 0 | 48 | 1 | 10 | 105 |
| 2010-02 | 32 | 2 | 42 | 1 | 7 | 84 |
| 2010-03 | 33 | 2 | 47 | 1 | 6 | 89 |
| 2010-04 | 23 | 2 | 35 | 2 | 8 | 70 |
| 2010-05 | 32 | 1 | 34 | 1 | 4 | 72 |
| 2010-06 | 38 | 0 | 50 | 4 | 9 | 101 |
| 2010-07 | 36 | 0 | 41 | 2 | 2 | 81 |
| 2010-08 | 38 | 1 | 33 | 2 | 8 | 82 |
| 2010-09 | 44 | 2 | 41 | 1 | 1 | 89 |
| 2010-10 | 40 | 3 | 39 | 4 | 6 | 92 |
| 2010-11 | 47 | 3 | 29 | 3 | 7 | 89 |
| 2010-12 | 26 | 0 | 26 | 2 | 3 | 57 |
| 2011-01 | 52 | 0 | 44 | 2 | 5 | 103 |
| 2011-02 | 39 | 1 | 40 | 2 | 5 | 87 |
| 2011-03 | 48 | 1 | 43 | 0 | 7 | 99 |
| 2011-04 | 34 | 3 | 46 | 0 | 5 | 88 |
| 2011-05 | 30 | 1 | 42 | 1 | 9 | 83 |
| 2011-06 | 32 | 8 | 50 | 0 | 6 | 96 |
| 2011-07 | 45 | 2 | 56 | 1 | 6 | 110 |
| 2011-08 | 42 | 1 | 46 | 1 | 3 | 93 |
| 2011-09 | 43 | 4 | 45 | 1 | 8 | 101 |
| 2011-10 | 30 | 5 | 47 | 1 | 6 | 89 |
| 2011-11 | 39 | 7 | 64 | 5 | 14 | 129 |
| 2011-12 | 22 | 0 | 59 | 1 | 5 | 87 |
| 2012-01 | 45 | 1 | 40 | 3 | 10 | 99 |
| 2012-02 | 47 | 6 | 63 | 3 | 5 | 124 |
| 2012-03 | 40 | 3 | 56 | 4 | 6 | 109 |
| 2012-04 | 39 | 2 | 42 | 0 | 7 | 90 |
| 2012-05 | 43 | 2 | 68 | 1 | 3 | 117 |
| 2012-06 | 33 | 0 | 62 | 1 | 3 | 99 |
| 2012-07 | 34 | 1 | 58 | 0 | 4 | 97 |
| 2012-08 | 27 | 1 | 57 | 0 | 10 | 95 |
| 2012-09 | 39 | 5 | 48 | 2 | 6 | 100 |
| 2012-10 | 28 | 1 | 56 | 0 | 10 | 95 |
| 2012-11 | 26 | 4 | 58 | 1 | 5 | 94 |
| 2012-12 | 27 | 3 | 45 | 0 | 12 | 87 |
| 2013-01 | 55 | 0 | 71 | 0 | 4 | 130 |
| 2013-02 | 34 | 4 | 56 | 2 | 7 | 103 |
| 2013-03 | 29 | 0 | 43 | 1 | 7 | 80 |
| 2013-04 | 30 | 1 | 51 | 0 | 8 | 90 |
| 2013-05 | 48 | 1 | 57 | 0 | 11 | 117 |
| 2013-06 | 22 | 1 | 48 | 0 | 7 | 78 |
| Total | 3818 | 223 | 4052 | 109 | 607 | 8809 |
Reacties per categorie per maand
Laat per maand per categorie zien op hoeveel advertenties gereageerd is.
| cat 2 | cat 3 | cat 4 | cat 5 | cat 6 | total | |
| 2005-05 | 36 | 5 | 21 | 0 | 7 | 69 |
| 2005-06 | 35 | 5 | 209 | 0 | 7 | 256 |
| 2005-07 | 39 | 2 | 253 | 8 | 6 | 308 |
| 2005-08 | 17 | 6 | 168 | 0 | 26 | 217 |
| 2005-09 | 36 | 3 | 256 | 0 | 26 | 321 |
| 2005-10 | 53 | 4 | 136 | 1 | 24 | 218 |
| 2005-11 | 59 | 3 | 240 | 1 | 14 | 317 |
| 2005-12 | 45 | 0 | 93 | 1 | 11 | 150 |
| 2006-01 | 57 | 1 | 150 | 0 | 30 | 238 |
| 2006-02 | 78 | 2 | 130 | 1 | 15 | 226 |
| 2006-03 | 24 | 7 | 161 | 1 | 11 | 204 |
| 2006-04 | 40 | 1 | 187 | 2 | 22 | 252 |
| 2006-05 | 94 | 1 | 190 | 5 | 34 | 324 |
| 2006-06 | 41 | 2 | 320 | 0 | 12 | 375 |
| 2006-07 | 27 | 9 | 232 | 1 | 18 | 287 |
| 2006-08 | 71 | 6 | 307 | 1 | 20 | 405 |
| 2006-09 | 45 | 6 | 335 | 1 | 17 | 404 |
| 2006-10 | 36 | 8 | 256 | 2 | 26 | 328 |
| 2006-11 | 47 | 19 | 280 | 1 | 21 | 368 |
| 2006-12 | 43 | 8 | 259 | 0 | 19 | 329 |
| 2007-01 | 48 | 5 | 207 | 0 | 19 | 279 |
| 2007-02 | 22 | 1 | 190 | 1 | 11 | 225 |
| 2007-03 | 19 | 1 | 221 | 0 | 19 | 260 |
| 2007-04 | 27 | 4 | 232 | 1 | 65 | 329 |
| 2007-05 | 40 | 2 | 375 | 2 | 58 | 477 |
| 2007-06 | 106 | 2 | 295 | 3 | 48 | 454 |
| 2007-07 | 33 | 2 | 327 | 0 | 40 | 402 |
| 2007-08 | 41 | 1 | 343 | 0 | 33 | 418 |
| 2007-09 | 76 | 2 | 321 | 2 | 45 | 446 |
| 2007-10 | 79 | 2 | 226 | 0 | 30 | 337 |
| 2007-11 | 31 | 3 | 278 | 0 | 55 | 367 |
| 2007-12 | 24 | 3 | 229 | 0 | 29 | 285 |
| 2008-01 | 43 | 0 | 377 | 0 | 20 | 440 |
| 2008-02 | 12 | 3 | 149 | 1 | 23 | 188 |
| 2008-03 | 23 | 8 | 526 | 0 | 24 | 581 |
| 2008-04 | 35 | 8 | 426 | 0 | 37 | 506 |
| 2008-05 | 184 | 5 | 863 | 3 | 48 | 1103 |
| 2008-06 | 59 | 2 | 551 | 4 | 21 | 637 |
| 2008-07 | 33 | 2 | 490 | 4 | 17 | 546 |
| 2008-08 | 88 | 2 | 368 | 1 | 22 | 481 |
| 2008-09 | 37 | 0 | 292 | 3 | 6 | 338 |
| 2008-10 | 36 | 1 | 253 | 2 | 18 | 310 |
| 2008-11 | 174 | 0 | 411 | 0 | 10 | 595 |
| 2008-12 | 20 | 0 | 380 | 0 | 13 | 413 |
| 2009-01 | 59 | 1 | 340 | 0 | 11 | 411 |
| 2009-02 | 48 | 1 | 348 | 0 | 41 | 438 |
| 2009-03 | 85 | 1 | 513 | 0 | 19 | 618 |
| 2009-04 | 27 | 2 | 425 | 3 | 23 | 480 |
| 2009-05 | 30 | 1 | 304 | 1 | 22 | 358 |
| 2009-06 | 51 | 3 | 304 | 0 | 18 | 376 |
| 2009-07 | 51 | 3 | 549 | 0 | 25 | 628 |
| 2009-08 | 22 | 1 | 524 | 0 | 38 | 585 |
| 2009-09 | 40 | 4 | 342 | 0 | 50 | 436 |
| 2009-10 | 35 | 4 | 300 | 1 | 30 | 370 |
| 2009-11 | 24 | 2 | 394 | 0 | 28 | 448 |
| 2009-12 | 33 | 3 | 530 | 0 | 31 | 597 |
| 2010-01 | 41 | 2 | 341 | 2 | 27 | 413 |
| 2010-02 | 46 | 8 | 327 | 1 | 27 | 409 |
| 2010-03 | 27 | 5 | 350 | 2 | 31 | 415 |
| 2010-04 | 45 | 4 | 232 | 1 | 26 | 308 |
| 2010-05 | 42 | 5 | 384 | 5 | 28 | 464 |
| 2010-06 | 46 | 7 | 429 | 2 | 15 | 499 |
| 2010-07 | 39 | 4 | 266 | 0 | 16 | 325 |
| 2010-08 | 34 | 4 | 356 | 2 | 23 | 419 |
| 2010-09 | 33 | 10 | 422 | 0 | 28 | 493 |
| 2010-10 | 38 | 6 | 399 | 0 | 23 | 466 |
| 2010-11 | 33 | 5 | 209 | 4 | 19 | 270 |
| 2010-12 | 37 | 7 | 241 | 0 | 23 | 308 |
| 2011-01 | 57 | 2 | 319 | 2 | 32 | 412 |
| 2011-02 | 31 | 0 | 365 | 0 | 17 | 413 |
| 2011-03 | 50 | 0 | 392 | 1 | 91 | 534 |
| 2011-04 | 29 | 0 | 241 | 1 | 48 | 319 |
| 2011-05 | 49 | 1 | 397 | 2 | 44 | 493 |
| 2011-06 | 28 | 3 | 375 | 1 | 20 | 427 |
| 2011-07 | 23 | 12 | 513 | 1 | 22 | 571 |
| 2011-08 | 50 | 3 | 390 | 1 | 19 | 463 |
| 2011-09 | 41 | 3 | 379 | 0 | 15 | 438 |
| 2011-10 | 37 | 2 | 451 | 3 | 17 | 510 |
| 2011-11 | 38 | 3 | 427 | 2 | 6 | 476 |
| 2011-12 | 20 | 0 | 406 | 1 | 15 | 442 |
| 2012-01 | 22 | 0 | 336 | 3 | 28 | 389 |
| 2012-02 | 31 | 5 | 269 | 2 | 26 | 333 |
| 2012-03 | 60 | 11 | 292 | 4 | 23 | 390 |
| 2012-04 | 194 | 4 | 303 | 2 | 23 | 526 |
| 2012-05 | 22 | 4 | 454 | 9 | 30 | 519 |
| 2012-06 | 39 | 9 | 455 | 1 | 16 | 520 |
| 2012-07 | 36 | 1 | 406 | 0 | 19 | 462 |
| 2012-08 | 32 | 0 | 518 | 0 | 12 | 562 |
| 2012-09 | 16 | 0 | 315 | 0 | 20 | 351 |
| 2012-10 | 18 | 1 | 485 | 0 | 32 | 536 |
| 2012-11 | 47 | 3 | 422 | 0 | 18 | 490 |
| 2012-12 | 29 | 1 | 323 | 0 | 39 | 392 |
| 2013-01 | 50 | 0 | 461 | 0 | 30 | 541 |
| 2013-02 | 37 | 1 | 433 | 0 | 24 | 495 |
| 2013-03 | 37 | 0 | 413 | 3 | 20 | 473 |
| 2013-04 | 37 | 0 | 440 | 2 | 18 | 497 |
| 2013-05 | 17 | 2 | 310 | 2 | 22 | 353 |
| 2013-06 | 23 | 0 | 241 | 0 | 15 | 279 |
| Total | 4379 | 321 | 32873 | 120 | 2460 | 40153 |
Hoe lang gedelete entries actief zijn geweest
Laat per categorie zien hoe lang advertenties actief zijn geweest. Het aantal dagen is afgerond naar een veelfout van vijf. Let op dat nog actieve advertenties hierin niet meegenomen zijn.
| cat 2 | cat 3 | cat 4 | cat 5 | cat 6 | total | |
| 000 | 543 | 20 | 581 | 11 | 72 | 1227 |
| 005 | 86 | 5 | 381 | 1 | 13 | 486 |
| 010 | 67 | 3 | 298 | 0 | 7 | 375 |
| 015 | 53 | 1 | 276 | 0 | 15 | 345 |
| 020 | 46 | 5 | 243 | 0 | 5 | 299 |
| 025 | 30 | 4 | 183 | 2 | 7 | 226 |
| 030 | 41 | 0 | 142 | 0 | 6 | 189 |
| 035 | 33 | 2 | 93 | 0 | 3 | 131 |
| 040 | 30 | 0 | 98 | 0 | 4 | 132 |
| 045 | 19 | 0 | 73 | 0 | 5 | 97 |
| 050 | 19 | 1 | 69 | 1 | 7 | 97 |
| 055 | 24 | 1 | 60 | 1 | 3 | 89 |
| 060 | 25 | 0 | 46 | 1 | 6 | 78 |
| 065 | 19 | 2 | 50 | 0 | 1 | 72 |
| 070 | 23 | 1 | 33 | 0 | 5 | 62 |
| 075 | 20 | 2 | 40 | 0 | 9 | 71 |
| 080 | 33 | 3 | 45 | 0 | 6 | 87 |
| 085 | 21 | 0 | 28 | 0 | 3 | 52 |
| 090 | 2402 | 144 | 1124 | 83 | 361 | 4114 |
| 095 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 105 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 115 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 135 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 170 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 175 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 180 | 142 | 18 | 49 | 7 | 27 | 243 |
| 190 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 195 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 270 | 17 | 4 | 11 | 1 | 7 | 40 |
| 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 360 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 19 |
| 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 3730 | 220 | 3963 | 109 | 586 | 8608 |
Meest bekeken advertenties
Laat de 25 meest bekeken advertenties zien.
Advertenties waar het meest op gereageerd is
Lijst met 25 advertenties die de meeste reacties gekregen heeft.
