| Project Name | woongroep.net |
| Project Description | Dit project beschrijft de tabellen en velden die nodig zijn om de woongroep.net vraag en aanbod website te maken. |
| Author | Jasper Cramwinckel |
| Copyright | DataGroceries |
| Target DBMS | MySQL 4 |
| Generated On | 12/4/2004 10:30:41 PM |
| Entities with attributes |
| Description |
| De categorieen waar entries in komen te staan. Kunnen recursief zijn (sub categorieen), maar dat gaan we in de eerste opzet vermoedelijk niet gebruiken. |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER | Yes | No | |
| No | direct_parent_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | name | VARCHAR(40) | Yes | No | |
| No | description | TEXT | No | No | |
| No | accept_entries | BOOL | Yes | No | |
| No | default_expiry_period | INTEGER | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| category_entry | Non Identifying | category | entry | |
| category_field_definition | Non Identifying | category | field_definition | |
| category_category_hierarchy2 | Identifying | category | category_hierarchy | |
| category_category_hierarchy | Identifying | category | category_hierarchy |
| Description |
| een category heeft voor al zijjn parents een entry in deze tabel. Deze tabel wordt gebruikt om in een keer alle parent categorieen van een category op te vragen. bv: select fd.* from category_hierarchy ch, field_def fd WHERE ch.category_id=7 AND ch.parent_category_id = fd.category_id; |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | parent_id | INTEGER | Yes | No | |
| Yes | category_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | distance | INTEGER | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| category_category_hierarchy2 | Identifying | category | category_hierarchy | |
| category_category_hierarchy | Identifying | category | category_hierarchy |
| Description |
| Een geposte vraag en aanbod entry. |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER | Yes | No | |
| No | view_count | INTEGER | Yes | No | |
| No | poster_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | category_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | creation_date | DATETIME | Yes | No | |
| No | deletion_date | DATETIME | Yes | No | |
| No | expiry_period | INTEGER | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| entry_field | Identifying | entry | field | |
| entry_reaction | Identifying | entry | reaction | |
| category_entry | Non Identifying | category | entry | |
| guest_entry | Non Identifying | guest | entry |
| Description |
| Dit is een ingevuld veld van een entry. Bijvoorbeeld '37', voor fielddef 'leeftijd'. |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | field_definition_id | INTEGER | Yes | No | |
| Yes | entry_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | content | VARCHAR(40) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| entry_field | Identifying | entry | field | |
| field_definition_field | Identifying | field_definition | field |
| Description |
| Een veld definitie. Per categoriy zijn er meerdere veld definites de maken. Dit zijn de vragen die gesteld worden voor het toevoegen van een entry in die category. Voorbeelden zijn 'beschrijving', 'prijs', 'leeftijd', 'oppervlakte' enz. |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER | Yes | No | |
| No | display_order | INTEGER | Yes | No | |
| No | category_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | fieldtype | ENUM('integer','string','text','select','date','url') | Yes | No | |
| No | name | VARCHAR(40) | Yes | Yes | |
| No | required | BOOL | Yes | No | |
| No | option_group_id | INTEGER | No | No | |
| No | description | VARCHAR(40) | No | No | |
| No | in_index | ENUM('hide','show','search') | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| field_definition_field | Identifying | field_definition | field | |
| category_field_definition | Non Identifying | category | field_definition | |
| option_group_field_definition | Non Identifying | option_group | field_definition |
| Description |
| De gebruikers van de site. Zowel mensen die een entry toevoegen als mensen die reageren komen hier in te staan. |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER | Yes | No | |
| No | VARCHAR(40) | Yes | Yes | ||
| No | password | VARCHAR(40) | Yes | No | |
| No | verification_date | DATETIME | No | No | |
| No | creation_date | DATETIME | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| guest_reaction | Identifying | guest | reaction | |
| guest_entry | Non Identifying | guest | entry |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER | Yes | No | |
| No | display_order | INTEGER | Yes | No | |
| No | option_group_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | name | VARCHAR(40) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| option_group_options | Non Identifying | option_group | options |
| Description |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | id | INTEGER | Yes | No | |
| No | name | VARCHAR(40) | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| option_group_options | Non Identifying | option_group | options | |
| option_group_field_definition | Non Identifying | option_group | field_definition |
| Description |
| a guest that reacted to an entry |
| Attributes |
| PK | Attribute Name | Data Type | Not Null | Unique | Description |
| Yes | reactor_id | INTEGER | Yes | No | |
| Yes | entry_id | INTEGER | Yes | No | |
| No | reaction | TEXT | Yes | No |
| Relationships |
| Relationship Name | Type | Parent | Child | Description |
| entry_reaction | Identifying | entry | reaction | |
| guest_reaction | Identifying | guest | reaction |